.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/01/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 19/10/2023 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 12/05/2023 | Detalhes |
LOA 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 12/05/2023 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais 2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais 2020 | 2021 | Não especificado | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 | 2022 | Não especificado | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 | 2021 | Não especificado | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Balanço Patrimonial 2021 | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Balanço Patrimonial 2020 | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Balanço Financeiro 2021 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Balanço Financeiro 2020 | 2021 | Balanço Financeiro | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 2020 | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 2021 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 12/08/2022 | Detalhes |
Plano Plurianual - 2022/2025 | 2022 | Não especificado | Quadrienal | 11/08/2022 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 11/08/2022 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 11/08/2022 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual – 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 18/12/2020 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 20/11/2020 | Detalhes |
ASPS 2º Bimestre/2018 | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 17/05/2018 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.