.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2022 | Anual | 11/08/2022 |
Descrição | ||
Lei Orçamentária Anual - 2022 |
Arquivos
Lei Orçamentária Anual - 2022 - 2022 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
11/08/2022 | LEI - LOA 2022 | Baixar |
11/08/2022 | Detalhamento do Programa de Trabalho | Baixar |
11/08/2022 | Anexos Fiscais_LOA_Arvorezinha 2022_Final | Baixar |
11/08/2022 | Sumario Geral da Receita e da Despesa | Baixar |
11/08/2022 | Quadro de Detalhamento da Despesa | Baixar |
11/08/2022 | Demonstrativo da Despesa por Função | Baixar |
11/08/2022 | Demonstrativo da Despesa Conforme Vinculo | Baixar |
11/08/2022 | Programa de Trabalho de Governo | Baixar |
11/08/2022 | Programa de Trabalho | Baixar |
11/08/2022 | Receita Segundo as Naturezas | Baixar |
11/08/2022 | Despesa Segundo as Naturezas por Órgão e Unidade | Baixar |
11/08/2022 | Despesa Segundo as Naturezas Consolidado por Órgão | Baixar |
11/08/2022 | Despesa Segundo as Naturezas Consolidado Geral | Baixar |
11/08/2022 | Demonstração da Despesa | Baixar |
11/08/2022 | Receita e Despesa | Baixar |
.
.
.
.